Trong các phương pháp chơi lô đề, người chơi muốn đạt được giải thưởng lớn cần phải nắm vững cách soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay. Vậy, phương pháp dự đoán này hoạt động như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về cách chốt 3 càng miễn phí hôm nay qua bài viết dưới đây.
Soi cầu 3 càng VIP hôm nay
Ngày | Soi cầu 3 càng VIP hôm nay | Kết Quả |
---|---|---|
28/01/2025 | 694 - 791 - 394 - 593 | chờ |
27/01/2025 | 986 - 447 - 574 - 967 | Trượt |
26/01/2025 | 890 - 637 - 202 - 147 | Trượt |
25/01/2025 | 632 - 944 - 868 - 819 | Trượt |
24/01/2025 | 129 - 432 - 519 - 808 | Trượt |
23/01/2025 | 089 - 405 - 700 - 400 | Trượt |
22/01/2025 | 662 - 500 - 610 - 503 | Trượt |
21/01/2025 | 638 - 807 - 662 - 122 | Trượt |
20/01/2025 | 454 - 341 - 090 - 386 | Trượt |
19/01/2025 | 803 - 726 - 469 - 685 | Trượt |
18/01/2025 | 563 - 540 - 694 - 947 | Trượt |
17/01/2025 | 362 - 482 - 614 - 783 | Trượt |
16/01/2025 | 505 - 533 - 368 - 474 | Trượt |
15/01/2025 | 171 - 489 - 997 - 020 | Trượt |
14/01/2025 | 296 - 863 - 718 - 652 | Ăn 863 |
13/01/2025 | 403 - 828 - 873 - 291 | Trượt |
12/01/2025 | 057 - 948 - 813 - 086 | Trượt |
11/01/2025 | 440 - 287 - 517 - 189 | Trượt |
10/01/2025 | 920 - 400 - 551 - 993 | Trượt |
09/01/2025 | 257 - 620 - 635 - 444 | Ăn 257 |
08/01/2025 | 661 - 223 - 138 - 572 | Trượt |
07/01/2025 | 407 - 426 - 671 - 021 | Trượt |
06/01/2025 | 122 - 522 - 355 - 284 | Trượt |
05/01/2025 | 353 - 991 - 875 - 650 | Trượt |
04/01/2025 | 591 - 617 - 473 - 452 | Ăn 617 |
03/01/2025 | 844 - 149 - 422 - 718 | Trượt |
02/01/2025 | 812 - 408 - 495 - 811 | Trượt |
01/01/2025 | 558 - 572 - 660 - 826 | Trượt |
31/12/2024 | 406 - 258 - 627 - 016 | Trượt |
30/12/2024 | 618 - 319 - 304 - 934 | Trượt |
29/12/2024 | 122 - 358 - 846 - 412 | Trượt |
28/12/2024 | 541 - 550 - 716 - 720 | Trượt |
27/12/2024 | 746 - 027 - 761 - 410 | Trượt |
26/12/2024 | 350 - 228 - 526 - 973 | Trượt |
25/12/2024 | 774 - 601 - 012 - 545 | Trượt |
23/12/2024 | 546 - 470 - 899 - 182 | Trượt |
22/12/2024 | 437 - 915 - 385 - 415 | Trượt |
21/12/2024 | 688 - 470 - 848 - 606 | Trượt |
20/12/2024 | 978 - 405 - 960 - 677 | Trượt |
19/12/2024 | 668 - 169 - 939 - 502 | Trượt |
18/12/2024 | 165 - 463 - 881 - 180 | Trượt |
17/12/2024 | 943 - 850 - 963 - 698 | Trượt |
16/12/2024 | 905 - 829 - 604 - 148 | Trượt |
15/12/2024 | 931 - 175 - 182 - 527 | Trượt |
14/12/2024 | 277 - 927 - 393 - 796 | Trượt |
13/12/2024 | 447 - 178 - 151 - 235 | Trượt |
12/12/2024 | 617 - 305 - 855 - 104 | Trượt |
11/12/2024 | 515 - 370 - 186 - 348 | Trượt |
10/12/2024 | 522 - 442 - 098 - 154 | Trượt |
09/12/2024 | 226 - 383 - 007 - 358 | Trượt |
08/12/2024 | 494 - 247 - 291 - 604 | Trượt |
07/12/2024 | 473 - 364 - 571 - 468 | Trượt |
06/12/2024 | 921 - 511 - 214 - 301 | Trượt |
05/12/2024 | 317 - 234 - 059 - 311 | Trượt |
04/12/2024 | 569 - 140 - 421 - 359 | Ăn 140 |
03/12/2024 | 225 - 521 - 093 - 643 | Ăn 093 |
02/12/2024 | 801 - 323 - 344 - 511 | Trượt |
01/12/2024 | 268 - 721 - 247 - 042 | Trượt |
30/11/2024 | 394 - 605 - 833 - 368 | Trượt |
29/11/2024 | 935 - 992 - 965 - 017 | Trượt |
28/11/2024 | 986 - 209 - 954 - 467 | Trượt |
27/11/2024 | 217 - 216 - 191 - 537 | Trượt |
26/11/2024 | 287 - 372 - 954 - 937 | Ăn 937 |
25/11/2024 | 886 - 196 - 790 - 739 | Trượt |
24/11/2024 | 830 - 849 - 775 - 899 | Trượt |
23/11/2024 | 610 - 246 - 065 - 483 | Trượt |
22/11/2024 | 532 - 707 - 486 - 242 | Trượt |
21/11/2024 | 408 - 438 - 933 - 570 | Trượt |
20/11/2024 | 450 - 052 - 848 - 820 | Trượt |
19/11/2024 | 683 - 179 - 718 - 083 | Trượt |
18/11/2024 | 641 - 376 - 771 - 679 | Trượt |
17/11/2024 | 021 - 718 - 344 - 027 | Trượt |
16/11/2024 | 017 - 360 - 131 - 268 | Trượt |
15/11/2024 | 290 - 279 - 828 - 914 | Trượt |
14/11/2024 | 421 - 712 - 704 - 867 | Trượt |
13/11/2024 | 806 - 717 - 887 - 187 | Trượt |
12/11/2024 | 906 - 507 - 047 - 270 | Trượt |
11/11/2024 | 134 - 802 - 878 - 721 | Trượt |
10/11/2024 | 790 - 751 - 312 - 781 | Trượt |
09/11/2024 | 680 - 447 - 319 - 331 | Trượt |
08/11/2024 | 973 - 996 - 932 - 582 | Trượt |
07/11/2024 | 598 - 019 - 755 - 455 | Trượt |
06/11/2024 | 914 - 158 - 994 - 698 | Ăn 994 |
05/11/2024 | 225 - 328 - 245 - 124 | Trượt |
04/11/2024 | 808 - 701 - 036 - 653 | Trượt |
03/11/2024 | 637 - 906 - 171 - 959 | Trượt |
02/11/2024 | 968 - 517 - 340 - 691 | Trượt |
01/11/2024 | 797 - 424 - 903 - 819 | Trượt |
31/10/2024 | 472 - 915 - 265 - 543 | Trượt |
30/10/2024 | 144 - 166 - 612 - 329 | Ăn 166 |
29/10/2024 | 485 - 983 - 741 - 119 | Trượt |
28/10/2024 | 579 - 459 - 469 - 917 | Trượt |
27/10/2024 | 397 - 262 - 622 - 965 | Trượt |
26/10/2024 | 603 - 364 - 566 - 543 | Trượt |
25/10/2024 | 892 - 788 - 561 - 829 | Trượt |
24/10/2024 | 354 - 706 - 589 - 507 | Trượt |
23/10/2024 | 521 - 801 - 158 - 327 | Trượt |
22/10/2024 | 443 - 683 - 845 - 480 | Trượt |
21/10/2024 | 744 - 680 - 423 - 065 | Trượt |
20/10/2024 | 820 - 239 - 985 - 063 | Trượt |
19/10/2024 | 169 - 628 - 195 - 883 | Trượt |
18/10/2024 | 659 - 114 - 179 - 783 | Trượt |
17/10/2024 | 850 - 149 - 858 - 622 | Trượt |
16/10/2024 | 929 - 269 - 853 - 133 | Ăn 853 |
15/10/2024 | 709 - 386 - 511 - 584 | Trượt |
14/10/2024 | 836 - 905 - 338 - 715 | Trượt |
13/10/2024 | 454 - 533 - 428 - 194 | Trượt |
12/10/2024 | 921 - 071 - 419 - 732 | Trượt |
11/10/2024 | 874 - 346 - 100 - 556 | Ăn 556 |
10/10/2024 | 419 - 127 - 215 - 642 | Trượt |
09/10/2024 | 912 - 754 - 001 - 856 | Trượt |
08/10/2024 | 551 - 323 - 940 - 977 | Trượt |
07/10/2024 | 931 - 601 - 233 - 683 | Trượt |
06/10/2024 | 265 - 620 - 957 - 780 | Trượt |
05/10/2024 | 207 - 911 - 531 - 596 | Trượt |
04/10/2024 | 072 - 507 - 046 - 252 | Trượt |
03/10/2024 | 493 - 535 - 636 - 334 | Trượt |
02/10/2024 | 593 - 425 - 802 - 838 | Trượt |
01/10/2024 | 710 - 083 - 327 - 535 | Trượt |
30/09/2024 | 987 - 971 - 522 - 288 | Trượt |
29/09/2024 | 324 - 560 - 246 - 184 | Trượt |
28/09/2024 | 234 - 253 - 428 - 173 | Trượt |
27/09/2024 | 120 - 552 - 557 - 247 | Trượt |
26/09/2024 | 611 - 545 - 862 - 218 | Ăn 218 |
25/09/2024 | 528 - 619 - 727 - 212 | Trượt |
24/09/2024 | 727 - 040 - 531 - 089 | Trượt |
23/09/2024 | 269 - 745 - 304 - 766 | Trượt |
22/09/2024 | 556 - 121 - 941 - 491 | Trượt |
20/09/2024 | 803 - 451 - 195 - 942 | Trượt |
19/09/2024 | 637 - 164 - 666 - 183 | Trượt |
18/09/2024 | 377 - 537 - 630 - 058 | Trượt |
17/09/2024 | 872 - 479 - 576 - 951 | Trượt |
16/09/2024 | 578 - 029 - 260 - 843 | Trượt |
15/09/2024 | 892 - 281 - 494 - 616 | Trượt |
14/09/2024 | 288 - 504 - 455 - 706 | Trượt |
13/09/2024 | 604 - 849 - 149 - 114 | Trượt |
12/09/2024 | 677 - 189 - 249 - 062 | Trượt |
11/09/2024 | 875 - 915 - 039 - 325 | Trượt |
10/09/2024 | 998 - 615 - 486 - 149 | Trượt |
09/09/2024 | 466 - 960 - 510 - 926 | Trượt |
08/09/2024 | 451 - 960 - 612 - 730 | Trượt |
07/09/2024 | 890 - 469 - 448 - 403 | Trượt |
06/09/2024 | 940 - 393 - 682 - 810 | Trượt |
05/09/2024 | 878 - 107 - 421 - 609 | Trượt |
04/09/2024 | 759 - 754 - 748 - 393 | Trượt |
03/09/2024 | 389 - 513 - 718 - 038 | Trượt |
01/09/2024 | 252 - 005 - 981 - 212 | Trượt |
31/08/2024 | 913 - 324 - 683 - 130 | Trượt |
30/08/2024 | 165 - 524 - 788 - 110 | Trượt |
29/08/2024 | 620 - 727 - 958 - 800 | Trượt |
28/08/2024 | 630 - 870 - 746 - 863 | Trượt |
27/08/2024 | 051 - 651 - 063 - 639 | Trượt |
26/08/2024 | 141 - 345 - 306 - 008 | Trượt |
25/08/2024 | 032 - 527 - 800 - 969 | Trượt |
24/08/2024 | 504 - 151 - 543 - 284 | Trượt |
23/08/2024 | 075 - 142 - 487 - 359 | Trượt |
22/08/2024 | 806 - 298 - 695 - 799 | Trượt |
21/08/2024 | 605 - 777 - 045 - 280 | Ăn 045 |
20/08/2024 | 558 - 092 - 070 - 852 | Trượt |
19/08/2024 | 933 - 407 - 734 - 685 | Trượt |
18/08/2024 | 123 - 773 - 127 - 574 | Trượt |
17/08/2024 | 615 - 226 - 074 - 801 | Ăn 074 |
16/08/2024 | 086 - 524 - 997 - 113 | Ăn 997 |
15/08/2024 | 990 - 330 - 202 - 046 | Trượt |
14/08/2024 | 820 - 660 - 547 - 107 | Trượt |
13/08/2024 | 983 - 136 - 362 - 212 | Trượt |
12/08/2024 | 843 - 933 - 322 - 008 | Ăn 008 |
11/08/2024 | 838 - 742 - 094 - 346 | Trượt |
10/08/2024 | 050 - 876 - 067 - 903 | Trượt |
09/08/2024 | 859 - 854 - 657 - 724 | Ăn 854 |
08/08/2024 | 111 - 476 - 969 - 155 | Trượt |
07/08/2024 | 111 - 423 - 390 - 520 | Trượt |
06/08/2024 | 700 - 157 - 209 - 631 | Trượt |
05/08/2024 | 025 - 770 - 769 - 067 | Trượt |
04/08/2024 | 958 - 862 - 298 - 024 | Trượt |
03/08/2024 | 505 - 308 - 900 - 776 | Trượt |
02/08/2024 | 001 - 355 - 177 - 288 | Ăn 288 |
01/08/2024 | 580 - 349 - 767 - 941 | Trượt |
31/07/2024 | 456 - 904 - 577 - 690 | Trượt |
30/07/2024 | 556 - 773 - 657 - 912 | Trượt |
29/07/2024 | 895 - 277 - 794 - 891 | Trượt |
28/07/2024 | 637 - 848 - 253 - 243 | Trượt |
27/07/2024 | 323 - 036 - 219 - 827 | Ăn 219 |
26/07/2024 | 028 - 362 - 645 - 890 | Trượt |
25/07/2024 | 751 - 679 - 765 - 126 | Trượt |
24/07/2024 | 972 - 356 - 488 - 422 | Trượt |
23/07/2024 | 713 - 789 - 522 - 115 | Ăn 789 |
22/07/2024 | 266 - 934 - 111 - 024 | Trượt |
21/07/2024 | 673 - 843 - 326 - 126 | Trượt |
20/07/2024 | 277 - 178 - 805 - 885 | Trượt |
19/07/2024 | 938 - 030 - 820 - 023 | Trượt |
18/07/2024 | 543 - 030 - 674 - 382 | Trượt |
17/07/2024 | 021 - 080 - 921 - 536 | Trượt |
16/07/2024 | 293 - 142 - 699 - 584 | Trượt |
15/07/2024 | 028 - 472 - 609 - 482 | Trượt |
14/07/2024 | 724 - 279 - 543 - 223 | Ăn 279 |
13/07/2024 | 143 - 708 - 964 - 372 | Trượt |
12/07/2024 | 071 - 995 - 778 - 809 | Trượt |
10/07/2024 | 790 - 793 - 641 - 433 | Ăn 793 |
09/07/2024 | 019 - 549 - 850 - 308 | Trượt |
08/07/2024 | 573 - 741 - 578 - 861 | Trượt |
07/07/2024 | 247 - 272 - 794 - 931 | Ăn 794 |
06/07/2024 | 945 - 269 - 877 - 952 | Trượt |
05/07/2024 | 695 - 310 - 397 - 507 | Trượt |
04/07/2024 | 992 - 140 - 983 - 884 | Trượt |
03/07/2024 | 616 - 583 - 277 - 706 | Ăn 616 |
02/07/2024 | 980 - 465 - 016 - 069 | Trượt |
01/07/2024 | 082 - 195 - 534 - 749 | Trượt |
30/06/2024 | 474 - 794 - 713 - 651 | Trượt |
29/06/2024 | 922 - 781 - 388 - 917 | Trượt |
28/06/2024 | 752 - 541 - 854 - 652 | Trượt |
27/06/2024 | 855 - 119 - 865 - 941 | Trượt |
26/06/2024 | 707 - 923 - 235 - 596 | Ăn 923 |
25/06/2024 | 218 - 659 - 672 - 957 | Trượt |
24/06/2024 | 835 - 816 - 380 - 873 | Trượt |
23/06/2024 | 977 - 317 - 962 - 615 | Trượt |
22/06/2024 | 735 - 014 - 877 - 818 | Trượt |
21/06/2024 | 338 - 107 - 371 - 131 | Trượt |
20/06/2024 | 032 - 288 - 058 - 645 | Trượt |
19/06/2024 | 061 - 014 - 173 - 137 | Ăn 014 |
18/06/2024 | 911 - 213 - 756 - 625 | Trượt |
17/06/2024 | 559 - 209 - 747 - 569 | Trượt |
16/06/2024 | 878 - 794 - 410 - 010 | Trượt |
15/06/2024 | 684 - 640 - 442 - 182 | Trượt |
14/06/2024 | 998 - 530 - 888 - 146 | Trượt |
13/06/2024 | 800 - 537 - 054 - 783 | Trượt |
12/06/2024 | 522 - 294 - 467 - 866 | Trượt |
11/06/2024 | 696 - 979 - 867 - 981 | Trượt |
10/06/2024 | 072 - 263 - 416 - 429 | Ăn 429 |
09/06/2024 | 252 - 544 - 348 - 738 | Trượt |
08/06/2024 | 056 - 126 - 233 - 529 | Trượt |
07/06/2024 | 235 - 974 - 941 - 759 | Trượt |
06/06/2024 | 535 - 848 - 238 - 923 | Trượt |
05/06/2024 | 385 - 202 - 232 - 008 | Trượt |
04/06/2024 | 359 - 740 - 841 - 047 | Ăn 841 |
02/06/2024 | 747 - 883 - 159 - 820 | Trượt |
01/06/2024 | 941 - 673 - 837 - 796 | Trượt |
29/05/2024 | 774 - 906 - 452 - 282 | Trượt |
28/05/2024 | 846 - 760 - 899 - 279 | Trượt |
27/05/2024 | 551 - 408 - 089 - 553 | Trượt |
26/05/2024 | 291 - 497 - 534 - 060 | Trượt |
25/05/2024 | 425 - 188 - 254 - 089 | Trượt |
24/05/2024 | 444 - 895 - 749 - 972 | Trượt |
22/05/2024 | 541 - 478 - 074 - 589 | Trượt |
21/05/2024 | 137 - 498 - 917 - 710 | Trượt |
20/05/2024 | 708 - 478 - 836 - 240 | Trượt |
19/05/2024 | 436 - 224 - 790 - 998 | Trượt |
18/05/2024 | 126 - 591 - 399 - 739 | Trượt |
17/05/2024 | 843 - 587 - 504 - 612 | Trượt |
16/05/2024 | 154 - 512 - 794 - 698 | Trượt |
15/05/2024 | 926 - 883 - 867 - 601 | Ăn 926 |
14/05/2024 | 567 - 780 - 927 - 018 | Trượt |
12/05/2024 | 217 - 652 - 998 - 835 | Trượt |
11/05/2024 | 803 - 201 - 339 - 912 | Trượt |
10/05/2024 | 959 - 004 - 976 - 939 | Trượt |
09/05/2024 | 411 - 922 - 071 - 500 | Ăn 071 |
08/05/2024 | 755 - 299 - 442 - 155 | Trượt |
07/05/2024 | 437 - 515 - 476 - 242 | Trượt |
06/05/2024 | 451 - 407 - 845 - 534 | Trượt |
05/05/2024 | 016 - 760 - 588 - 180 | Trượt |
04/05/2024 | 177 - 979 - 950 - 972 | Ăn 950 |
03/05/2024 | 207 - 406 - 782 - 945 | Trượt |
02/05/2024 | 761 - 709 - 092 - 788 | Trượt |
01/05/2024 | 041 - 146 - 579 - 400 | Trượt |
30/04/2024 | 985 - 102 - 485 - 861 | Trượt |
29/04/2024 | 486 - 857 - 636 - 891 | Trượt |
28/04/2024 | 695 - 859 - 532 - 857 | Trượt |
27/04/2024 | 894 - 403 - 978 - 375 | Trượt |
26/04/2024 | 917 - 957 - 961 - 437 | Trượt |
25/04/2024 | 342 - 615 - 165 - 830 | Ăn 830 |
24/04/2024 | 016 - 753 - 163 - 216 | Trượt |
23/04/2024 | 760 - 103 - 711 - 427 | Trượt |
22/04/2024 | 040 - 386 - 584 - 226 | Trượt |
21/04/2024 | 182 - 256 - 562 - 700 | Trượt |
20/04/2024 | 654 - 345 - 818 - 511 | Trượt |
19/04/2024 | 985 - 329 - 385 - 542 | Trượt |
13/02/2024 | 686 - 921 - 382 - 395 | Ăn 395 |
08/02/2024 | 226 - 409 - 892 - 457 | Trượt |
07/02/2024 | 177 - 103 - 023 - 305 | Trượt |
06/02/2024 | 105 - 844 - 419 - 283 | Trượt |
05/02/2024 | 391 - 290 - 594 - 455 | Trượt |
04/02/2024 | 841 - 632 - 875 - 544 | Trượt |
03/02/2024 | 070 - 788 - 861 - 306 | Trượt |
02/02/2024 | 158 - 747 - 567 - 194 | Trượt |
01/02/2024 | 188 - 989 - 827 - 567 | Trượt |
31/01/2024 | 016 - 556 - 248 - 645 | Trượt |
30/01/2024 | 092 - 227 - 442 - 107 | Trượt |
29/01/2024 | 127 - 913 - 713 - 407 | Trượt |
28/01/2024 | 610 - 014 - 148 - 272 | Trượt |
27/01/2024 | 676 - 683 - 727 - 539 | Trượt |
26/01/2024 | 811 - 673 - 621 - 906 | Ăn 811 |
25/01/2024 | 156 - 880 - 061 - 724 | Trượt |
24/01/2024 | 651 - 660 - 599 - 932 | Trượt |
23/01/2024 | 330 - 190 - 875 - 401 | Trượt |
22/01/2024 | 654 - 935 - 931 - 731 | Trượt |
21/01/2024 | 218 - 982 - 149 - 213 | Trượt |
20/01/2024 | 528 - 286 - 422 - 570 | Trượt |
19/01/2024 | 977 - 648 - 012 - 370 | Trượt |
18/01/2024 | 167 - 437 - 533 - 457 | Trượt |
17/01/2024 | 699 - 210 - 639 - 953 | Trượt |
16/01/2024 | 186 - 272 - 366 - 611 | Trượt |
15/01/2024 | 038 - 243 - 209 - 763 | Trượt |
14/01/2024 | 393 - 388 - 446 - 101 | Trượt |
13/01/2024 | 864 - 754 - 310 - 708 | Trượt |
12/01/2024 | 507 - 076 - 576 - 934 | Trượt |
11/01/2024 | 103 - 390 - 361 - 491 | Ăn 390 |
10/01/2024 | 737 - 484 - 849 - 300 | Ăn 737 |
09/01/2024 | 338 - 110 - 129 - 573 | Trượt |
08/01/2024 | 516 - 765 - 611 - 663 | Trượt |
07/01/2024 | 210 - 026 - 776 - 414 | Trượt |
06/01/2024 | 973 - 828 - 266 - 165 | Ăn 165 |
05/01/2024 | 173 - 618 - 200 - 818 | Trượt |
04/01/2024 | 969 - 648 - 751 - 763 | Trượt |
03/01/2024 | 433 - 738 - 084 - 076 | Trượt |
02/01/2024 | 812 - 769 - 439 - 259 | Trượt |
01/01/2024 | 567 - 961 - 343 - 989 | Trượt |
31/12/2023 | 706 - 035 - 695 - 505 | Trượt |
30/12/2023 | 705 - 118 - 295 - 120 | Trượt |
29/12/2023 | 605 - 611 - 313 - 229 | Trượt |
28/12/2023 | 346 - 802 - 112 - 894 | Trượt |
27/12/2023 | 313 - 651 - 544 - 820 | Trượt |
26/12/2023 | 845 - 702 - 584 - 214 | Trượt |
25/12/2023 | 342 - 425 - 757 - 377 | Trượt |
24/12/2023 | 093 - 048 - 064 - 494 | Trượt |
23/12/2023 | 896 - 199 - 784 - 843 | Trượt |
22/12/2023 | 356 - 997 - 904 - 039 | Trượt |
21/12/2023 | 831 - 813 - 145 - 291 | Trượt |
20/12/2023 | 431 - 466 - 407 - 647 | Trượt |
19/12/2023 | 374 - 973 - 713 - 487 | Trượt |
18/12/2023 | 836 - 811 - 712 - 634 | Trượt |
17/12/2023 | 212 - 365 - 623 - 167 | Trượt |
16/12/2023 | 781 - 657 - 261 - 537 | Trượt |
15/12/2023 | 319 - 541 - 806 - 734 | Trượt |
14/12/2023 | 292 - 704 - 058 - 179 | Trượt |
13/12/2023 | 353 - 816 - 062 - 111 | Trượt |
12/12/2023 | 700 - 564 - 565 - 304 | Trượt |
11/12/2023 | 843 - 483 - 998 - 094 | Trượt |
10/12/2023 | 854 - 593 - 532 - 379 | Trượt |
09/12/2023 | 304 - 808 - 200 - 236 | Trượt |
08/12/2023 | 186 - 787 - 028 - 135 | Ăn 186 |
07/12/2023 | 648 - 172 - 929 - 318 | Trượt |
06/12/2023 | 005 - 348 - 732 - 596 | Trượt |
05/12/2023 | 675 - 200 - 528 - 020 | Trượt |
04/12/2023 | 057 - 964 - 486 - 604 | Trượt |
03/12/2023 | 177 - 860 - 665 - 708 | Trượt |
02/12/2023 | 801 - 306 - 640 - 768 | Trượt |
01/12/2023 | 836 - 377 - 952 - 889 | Trượt |
30/11/2023 | 655 - 710 - 714 - 603 | Ăn 655 |
29/11/2023 | 195 - 788 - 728 - 260 | Trượt |
28/11/2023 | 269 - 666 - 471 - 134 | Trượt |
27/11/2023 | 004 - 948 - 197 - 832 | Trượt |
26/11/2023 | 132 - 165 - 616 - 367 | Trượt |
25/11/2023 | 839 - 420 - 205 - 283 | Trượt |
24/11/2023 | 839 - 250 - 246 - 931 | Trượt |
23/11/2023 | 488 - 794 - 165 - 166 | Trượt |
22/11/2023 | 474 - 225 - 750 - 744 | Trượt |
21/11/2023 | 702 - 407 - 957 - 359 | Ăn 407 |
20/11/2023 | 249 - 735 - 816 - 004 | Trượt |
19/11/2023 | 901 - 254 - 194 - 138 | Ăn 254 |
18/11/2023 | 644 - 799 - 475 - 504 | Trượt |
17/11/2023 | 965 - 928 - 904 - 505 | Trượt |
16/11/2023 | 379 - 192 - 310 - 179 | Ăn 379 |
15/11/2023 | 906 - 235 - 785 - 171 | Trượt |
14/11/2023 | 587 - 582 - 514 - 154 | Ăn 587 |
13/11/2023 | 989 - 646 - 884 - 817 | Trượt |
12/11/2023 | 507 - 813 - 576 - 362 | Trượt |
11/11/2023 | 659 - 381 - 202 - 292 | Trượt |
10/11/2023 | 627 - 414 - 812 - 824 | Trượt |
09/11/2023 | 507 - 628 - 625 - 614 | Trượt |
08/11/2023 | 006 - 728 - 189 - 710 | Trượt |
07/11/2023 | 597 - 198 - 764 - 629 | Trượt |
06/11/2023 | 296 - 363 - 866 - 236 | Ăn 296 |
05/11/2023 | 929 - 613 - 750 - 960 | Trượt |
04/11/2023 | 608 - 012 - 662 - 755 | Trượt |
03/11/2023 | 878 - 713 - 203 - 642 | Trượt |
02/11/2023 | 567 - 322 - 553 - 794 | Trượt |
01/11/2023 | 536 - 223 - 577 - 017 | Trượt |
31/10/2023 | 260 - 176 - 621 - 536 | Trượt |
30/10/2023 | 501 - 179 - 938 - 425 | Trượt |
29/10/2023 | 881 - 082 - 329 - 922 | Trượt |
28/10/2023 | 497 - 894 - 423 - 917 | Trượt |
27/10/2023 | 337 - 476 - 368 - 875 | Trượt |
26/10/2023 | 742 - 923 - 368 - 051 | Ăn 368 |
25/10/2023 | 814 - 297 - 897 - 605 | Trượt |
24/10/2023 | 245 - 944 - 108 - 800 | Trượt |
23/10/2023 | 778 - 481 - 206 - 929 | Trượt |
22/10/2023 | 805 - 298 - 531 - 838 | Trượt |
21/10/2023 | 255 - 936 - 818 - 149 | Ăn 818 |
20/10/2023 | 970 - 961 - 891 - 576 | Trượt |
19/10/2023 | 684 - 658 - 711 - 982 | Ăn 684 |
18/10/2023 | 209 - 582 - 208 - 429 | Trượt |
17/10/2023 | 706 - 581 - 961 - 201 | Trượt |
16/10/2023 | 218 - 996 - 504 - 221 | Trượt |
15/10/2023 | 042 - 431 - 519 - 096 | Trượt |
14/10/2023 | 992 - 050 - 588 - 756 | Trượt |
13/10/2023 | 199 - 001 - 092 - 021 | Trượt |
12/10/2023 | 402 - 237 - 834 - 769 | Trượt |
11/10/2023 | 281 - 432 - 801 - 990 | Ăn 801 |
10/10/2023 | 209 - 927 - 620 - 607 | Trượt |
09/10/2023 | 577 - 087 - 662 - 745 | Trượt |
08/10/2023 | 575 - 108 - 806 - 908 | Trượt |
07/10/2023 | 693 - 534 - 305 - 555 | Trượt |
06/10/2023 | 114 - 688 - 721 - 814 | Trượt |
05/10/2023 | 569 - 361 - 518 - 507 | Trượt |
04/10/2023 | 170 - 983 - 667 - 097 | Trượt |
03/10/2023 | 964 - 168 - 123 - 667 | Trượt |
02/10/2023 | 106 - 990 - 272 - 222 | Trượt |
01/10/2023 | 089 - 315 - 483 - 386 | Ăn 315 |
30/09/2023 | 956 - 844 - 585 - 564 | Ăn 844 |
29/09/2023 | 624 - 780 - 327 - 343 | Trượt |
28/09/2023 | 231 - 456 - 745 - 876 - 264 | Trượt |
Dưới góc độ đơn giản, soi cầu 3 càng là việc dự đoán 3 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số từ một trong 3 khu vực: Miền Bắc, miền Trung và miền Nam, được thực hiện trong lần quay số hôm nay. Ngoài việc soi cầu 3 càng, một số nhà cái còn cho phép đánh lô 3 càng bằng cách dự đoán 3 số cuối cùng của các giải xổ số khác nhau. Điều này sẽ tăng cơ hội chiến thắng cho người chơi.
Cùng tìm hiểu độc thủ đề 3 càng là gì?
“Độc thủ đề 3 càng” là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực lô đề tại Việt Nam, nó dùng để mô tả một phương pháp dự đoán những con số có thể sẽ xuất hiện trong kết quả lô đề ngày hôm nay.
Theo đó, “3 càng” đề cập đến một cặp số xuất hiện cùng nhau trong 3 vị trí khác nhau trong số đề. Ví dụ, nếu ta thấy con số 034 xuất hiện trong kết quả giải đặc biệt, chúng ta có thể nói 034 là một cầu 3 càng vào bờ.
“Soi cầu 3 càng” thường được người chơi lô đề sử dụng để dự đoán 3 càng VIP hôm nay và tìm ra những số có khả năng xuất hiện trong kết quả giải đặc biệt. Người chơi thường áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để bắt “3 càng VIP hôm nay,” như phân tích thống kê, xem kết quả đặc biệt trước đó hoặc dựa trên các dấu hiệu khác để đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc dự đoán kết quả xổ số vẫn chỉ là một trò chơi may rủi và không có cách nào đảm bảo 100% chính xác.
Bí quyết giúp đánh lô 3 càng hiệu quả
Để tối ưu hóa kết quả khi tham gia chơi lô đề 3 càng VIP, dưới đây là một số mẹo mà mọi người có thể cân nhắc:
Tích lũy, học hỏi kinh nghiệm soi cầu lô cực chuẩn
Để đạt được sự thành công trong việc trúng lô 3 càng VIP, không phải điều dễ dàng, và điều này đòi hỏi anh em phải có kiến thức và kinh nghiệm trong việc soi cầu lô đúng cách. Để đạt được điều này, không có gì quan trọng hơn việc học hỏi từ những người chơi có kinh nghiệm, tham gia cộng đồng, và tự tích luỹ kinh nghiệm cá nhân sau một thời gian dài chơi… Khi bạn có khả năng soi cầu chính xác, tỷ lệ trúng lô 3 càng VIP của bạn sẽ cao hơn.
Nên kết hợp nhiều cầu lô nuôi 3 càng
