Lô xiên là một trong những cách đánh lô đề phổ biến được nhiều người ưa thích. Mặc dù nó phụ thuộc nhiều vào sự may mắn, nhưng việc chơi cần phải có chiến thuật phù hợp. Trong đó, việc áp dụng cách soi cầu lô xiên đang được nhiều cao thủ sử dụng hiện nay. Vậy, bạn đã biết lô xiên 2 là gì chưa? Và làm thế nào để tăng tỷ lệ thắng cao nhất khi soi cầu lô xiên 2?
Soi cầu lô xiên 2
Ngày | Cặp lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay | Kết quả |
---|---|---|
28/01/2025 | 93 - 26 | chờ |
27/01/2025 | 57 - 63 | Trượt |
26/01/2025 | 71 - 37 | Trượt |
25/01/2025 | 45 - 18 | Trượt |
24/01/2025 | 35 - 86 | Ăn 86 |
23/01/2025 | 37 - 38 | Trượt |
22/01/2025 | 10 - 29 | Trượt |
21/01/2025 | 08 - 63 | Ăn 08, Ăn 63 |
20/01/2025 | 94 - 51 | Trượt |
19/01/2025 | 78 - 47 | Ăn 78 |
18/01/2025 | 05 - 85 | Trượt |
17/01/2025 | 14 - 09 | Ăn 09 |
16/01/2025 | 40 - 36 | Trượt |
15/01/2025 | 68 - 10 | Trượt |
14/01/2025 | 35 - 17 | Ăn 17 |
13/01/2025 | 21 - 18 | Ăn 21 |
12/01/2025 | 17 - 19 | Trượt |
11/01/2025 | 84 - 85 | Ăn 85 |
10/01/2025 | 20 - 79 | Ăn 79 |
09/01/2025 | 50 - 58 | Trượt |
08/01/2025 | 87 - 50 | Ăn 87, Ăn 50 |
07/01/2025 | 10 - 86 | Trượt |
06/01/2025 | 10 - 76 | Ăn 76 |
05/01/2025 | 74 - 41 | Trượt |
04/01/2025 | 53 - 30 | Ăn 30 |
03/01/2025 | 46 - 35 | Ăn 46 |
02/01/2025 | 64 - 23 | Ăn 64 |
01/01/2025 | 94 - 75 | Trượt |
31/12/2024 | 15 - 65 | Ăn 15 |
30/12/2024 | 05 - 03 | Trượt |
29/12/2024 | 05 - 52 | Trượt |
28/12/2024 | 32 - 50 | Trượt |
27/12/2024 | 89 - 06 | Trượt |
26/12/2024 | 17 - 06 | Trượt |
25/12/2024 | 64 - 63 | Ăn 64 |
23/12/2024 | 17 - 29 | Ăn 29 |
22/12/2024 | 18 - 90 | Ăn 18 |
21/12/2024 | 47 - 69 | Trượt |
20/12/2024 | 46 - 10 | Ăn 10 |
19/12/2024 | 27 - 91 | Ăn 91 |
18/12/2024 | 76 - 96 | Trượt |
17/12/2024 | 71 - 69 | Trượt |
16/12/2024 | 60 - 84 | Trượt |
15/12/2024 | 85 - 21 | Trượt |
14/12/2024 | 60 - 52 | Trượt |
13/12/2024 | 53 - 01 | Trượt |
12/12/2024 | 06 - 17 | Ăn 06, Ăn 17 |
11/12/2024 | 48 - 26 | Trượt |
10/12/2024 | 65 - 03 | Ăn 03 |
09/12/2024 | 13 - 91 | Trượt |
08/12/2024 | 85 - 20 | Ăn 85, Ăn 20 |
07/12/2024 | 24 - 75 | Trượt |
06/12/2024 | 24 - 12 | Ăn 24 |
05/12/2024 | 19 - 29 | Ăn 19, Ăn 29 |
04/12/2024 | 67 - 25 | Ăn 67 |
03/12/2024 | 15 - 02 | Ăn 15 |
02/12/2024 | 13 - 97 | Ăn 13, Ăn 97 |
01/12/2024 | 52 - 38 | Trượt |
30/11/2024 | 73 - 86 | Trượt |
29/11/2024 | 13 - 80 | Ăn 80 |
28/11/2024 | 72 - 29 | Trượt |
27/11/2024 | 84 - 85 | Trượt |
26/11/2024 | 21 - 85 | Trượt |
25/11/2024 | 51 - 67 | Trượt |
24/11/2024 | 95 - 07 | Ăn 95, Ăn 07 |
23/11/2024 | 39 - 43 | Ăn 39 |
22/11/2024 | 46 - 39 | Ăn 46 |
21/11/2024 | 82 - 65 | Trượt |
20/11/2024 | 89 - 26 | Trượt |
19/11/2024 | 25 - 57 | Trượt |
18/11/2024 | 42 - 51 | Trượt |
17/11/2024 | 63 - 41 | Ăn 63, Ăn 41 |
16/11/2024 | 04 - 18 | Trượt |
15/11/2024 | 48 - 35 | Trượt |
14/11/2024 | 62 - 98 | Trượt |
13/11/2024 | 93 - 83 | Ăn 83 |
12/11/2024 | 64 - 38 | Ăn 64 |
11/11/2024 | 23 - 03 | Ăn 23 |
10/11/2024 | 64 - 91 | Trượt |
09/11/2024 | 15 - 81 | Ăn 15 |
08/11/2024 | 64 - 93 | Trượt |
07/11/2024 | 08 - 49 | Trượt |
06/11/2024 | 76 - 53 | Trượt |
05/11/2024 | 36 - 02 | Ăn 36 |
04/11/2024 | 26 - 98 | Ăn 98 |
03/11/2024 | 29 - 54 | Trượt |
02/11/2024 | 42 - 14 | Ăn 14 |
01/11/2024 | 30 - 73 | Ăn 30 |
31/10/2024 | 45 - 83 | Trượt |
30/10/2024 | 47 - 59 | Trượt |
29/10/2024 | 10 - 79 | Ăn 10, Ăn 79 |
28/10/2024 | 95 - 20 | Trượt |
27/10/2024 | 45 - 58 | Ăn 45 |
26/10/2024 | 83 - 93 | Trượt |
25/10/2024 | 61 - 60 | Trượt |
24/10/2024 | 21 - 84 | Ăn 84 |
23/10/2024 | 52 - 42 | Trượt |
22/10/2024 | 35 - 56 | Trượt |
21/10/2024 | 25 - 13 | Ăn 25 |
20/10/2024 | 39 - 59 | Ăn 39 |
19/10/2024 | 34 - 30 | Ăn 30 |
18/10/2024 | 37 - 67 | Ăn 37 |
17/10/2024 | 69 - 35 | Ăn 35 |
16/10/2024 | 38 - 24 | Ăn 38 |
15/10/2024 | 95 - 41 | Trượt |
14/10/2024 | 41 - 34 | Trượt |
13/10/2024 | 59 - 16 | Ăn 59 |
12/10/2024 | 45 - 51 | Trượt |
11/10/2024 | 97 - 47 | Trượt |
10/10/2024 | 80 - 30 | Ăn 30 |
09/10/2024 | 73 - 12 | Trượt |
08/10/2024 | 28 - 23 | Trượt |
07/10/2024 | 97 - 82 | Trượt |
06/10/2024 | 69 - 21 | Trượt |
05/10/2024 | 53 - 15 | Ăn 15 |
04/10/2024 | 63 - 80 | Ăn 80 |
03/10/2024 | 32 - 73 | Ăn 32, Ăn 73 |
02/10/2024 | 69 - 46 | Trượt |
01/10/2024 | 65 - 78 | Trượt |
30/09/2024 | 60 - 03 | Trượt |
29/09/2024 | 84 - 10 | Ăn 10 |
28/09/2024 | 08 - 64 | Ăn 08 |
27/09/2024 | 65 - 07 | Trượt |
26/09/2024 | 76 - 32 | Ăn 76 |
25/09/2024 | 86 - 09 | Ăn 86 |
24/09/2024 | 51 - 07 | Ăn 07 |
23/09/2024 | 08 - 16 | Ăn 16 |
22/09/2024 | 59 - 95 | Trượt |
20/09/2024 | 07 - 04 | Ăn 07 |
19/09/2024 | 43 - 71 | Ăn 43 |
18/09/2024 | 69 - 02 | Trượt |
17/09/2024 | 96 - 50 | Trượt |
16/09/2024 | 82 - 35 | Trượt |
15/09/2024 | 69 - 92 | Ăn 69 |
14/09/2024 | 74 - 73 | Ăn 73 |
13/09/2024 | 84 - 05 | Trượt |
12/09/2024 | 03 - 75 | Ăn 75 |
11/09/2024 | 39 - 42 | Ăn 42 |
10/09/2024 | 86 - 69 | Ăn 69 |
09/09/2024 | 49 - 27 | Trượt |
08/09/2024 | 87 - 09 | Ăn 87, Ăn 09 |
07/09/2024 | 56 - 89 | Ăn 56 |
06/09/2024 | 36 - 13 | Trượt |
05/09/2024 | 18 - 24 | Trượt |
04/09/2024 | 64 - 62 | Trượt |
03/09/2024 | 01 - 31 | Ăn 01 |
01/09/2024 | 37 - 31 | Ăn 31 |
31/08/2024 | 08 - 92 | Trượt |
30/08/2024 | 53 - 58 | Ăn 53 |
29/08/2024 | 85 - 58 | Trượt |
28/08/2024 | 63 - 10 | Ăn 10 |
27/08/2024 | 80 - 60 | Ăn 80 |
26/08/2024 | 96 - 74 | Trượt |
25/08/2024 | 85 - 26 | Ăn 85, Ăn 26 |
24/08/2024 | 86 - 16 | Ăn 16 |
23/08/2024 | 46 - 08 | Trượt |
22/08/2024 | 87 - 73 | Trượt |
21/08/2024 | 19 - 40 | Trượt |
20/08/2024 | 91 - 13 | Trượt |
19/08/2024 | 69 - 91 | Trượt |
18/08/2024 | 30 - 12 | Trượt |
17/08/2024 | 63 - 61 | Ăn 61 |
16/08/2024 | 40 - 24 | Ăn 24 |
15/08/2024 | 21 - 35 | Trượt |
14/08/2024 | 68 - 56 | Trượt |
13/08/2024 | 62 - 53 | Trượt |
12/08/2024 | 58 - 21 | Trượt |
11/08/2024 | 69 - 31 | Trượt |
10/08/2024 | 19 - 31 | Ăn 31 |
09/08/2024 | 78 - 87 | Trượt |
08/08/2024 | 64 - 48 | Trượt |
07/08/2024 | 62 - 17 | Ăn 62, Ăn 17 |
06/08/2024 | 61 - 34 | Ăn 61 |
05/08/2024 | 38 - 04 | Trượt |
04/08/2024 | 45 - 01 | Trượt |
03/08/2024 | 56 - 01 | Ăn 01 |
02/08/2024 | 10 - 19 | Trượt |
01/08/2024 | 35 - 51 | Ăn 35, Ăn 51 |
31/07/2024 | 23 - 15 | Ăn 23 |
30/07/2024 | 85 - 59 | Trượt |
29/07/2024 | 15 - 25 | Ăn 15, Ăn 25 |
28/07/2024 | 90 - 82 | Trượt |
27/07/2024 | 16 - 98 | Ăn 16 |
26/07/2024 | 40 - 17 | Trượt |
25/07/2024 | 63 - 42 | Trượt |
24/07/2024 | 47 - 30 | Ăn 30 |
23/07/2024 | 82 - 73 | Ăn 73 |
22/07/2024 | 05 - 85 | Trượt |
21/07/2024 | 40 - 43 | Trượt |
20/07/2024 | 49 - 34 | Trượt |
19/07/2024 | 63 - 41 | Trượt |
18/07/2024 | 20 - 90 | Ăn 20 |
17/07/2024 | 06 - 41 | Trượt |
16/07/2024 | 50 - 46 | Ăn 50 |
15/07/2024 | 35 - 28 | Ăn 35, Ăn 28 |
14/07/2024 | 04 - 84 | Trượt |
13/07/2024 | 25 - 18 | Trượt |
12/07/2024 | 24 - 13 | Trượt |
10/07/2024 | 51 - 02 | Trượt |
09/07/2024 | 54 - 82 | Trượt |
08/07/2024 | 59 - 53 | Ăn 53 |
07/07/2024 | 29 - 76 | Ăn 76 |
06/07/2024 | 34 - 03 | Ăn 03 |
05/07/2024 | 25 - 62 | Ăn 25 |
04/07/2024 | 86 - 05 | Ăn 86 |
03/07/2024 | 01 - 27 | Ăn 01 |
02/07/2024 | 53 - 61 | Ăn 61 |
01/07/2024 | 67 - 10 | Ăn 67, Ăn 10 |
30/06/2024 | 41 - 82 | Ăn 82 |
29/06/2024 | 13 - 18 | Trượt |
28/06/2024 | 38 - 73 | Ăn 73 |
27/06/2024 | 04 - 54 | Ăn 04 |
26/06/2024 | 80 - 14 | Ăn 80 |
25/06/2024 | 89 - 23 | Trượt |
24/06/2024 | 23 - 63 | Trượt |
23/06/2024 | 80 - 47 | Trượt |
22/06/2024 | 83 - 58 | Trượt |
21/06/2024 | 10 - 69 | Trượt |
20/06/2024 | 93 - 69 | Trượt |
19/06/2024 | 98 - 62 | Trượt |
18/06/2024 | 56 - 79 | Ăn 56 |
17/06/2024 | 38 - 60 | Ăn 38 |
16/06/2024 | 95 - 52 | Ăn 95 |
15/06/2024 | 36 - 12 | Ăn 12 |
14/06/2024 | 28 - 91 | Ăn 28 |
13/06/2024 | 31 - 38 | Ăn 38 |
12/06/2024 | 67 - 95 | Trượt |
11/06/2024 | 90 - 24 | Trượt |
10/06/2024 | 42 - 90 | Ăn 90 |
09/06/2024 | 96 - 56 | Trượt |
08/06/2024 | 91 - 81 | Trượt |
07/06/2024 | 36 - 31 | Trượt |
06/06/2024 | 96 - 90 | Ăn 90 |
05/06/2024 | 25 - 57 | Trượt |
04/06/2024 | 04 - 08 | Ăn 04 |
02/06/2024 | 94 - 38 | Ăn 94, Ăn 38 |
01/06/2024 | 49 - 75 | Ăn 49 |
29/05/2024 | 21 - 50 | Ăn 50 |
28/05/2024 | 81 - 15 | Ăn 81 |
27/05/2024 | 90 - 34 | Trượt |
26/05/2024 | 56 - 93 | Trượt |
25/05/2024 | 82 - 08 | Trượt |
24/05/2024 | 56 - 39 | Trượt |
22/05/2024 | 53 - 52 | Trượt |
21/05/2024 | 97 - 49 | Trượt |
20/05/2024 | 26 - 83 | Trượt |
19/05/2024 | 25 - 28 | Ăn 25 |
18/05/2024 | 57 - 89 | Trượt |
17/05/2024 | 13 - 80 | Ăn 80 |
16/05/2024 | 69 - 57 | Trượt |
15/05/2024 | 14 - 70 | Ăn 70 |
14/05/2024 | 79 - 95 | Trượt |
12/05/2024 | 02 - 90 | Ăn 90 |
11/05/2024 | 90 - 86 | Ăn 86 |
10/05/2024 | 95 - 18 | Trượt |
09/05/2024 | 47 - 26 | Trượt |
08/05/2024 | 34 - 32 | Trượt |
07/05/2024 | 17 - 94 | Ăn 17 |
06/05/2024 | 67 - 65 | Ăn 67 |
05/05/2024 | 51 - 71 | Trượt |
04/05/2024 | 07 - 72 | Ăn 72 |
03/05/2024 | 20 - 45 | Ăn 45 |
02/05/2024 | 52 - 71 | Trượt |
01/05/2024 | 37 - 05 | Ăn 05 |
30/04/2024 | 10 - 28 | Ăn 10, Ăn 28 |
29/04/2024 | 80 - 02 | Ăn 02 |
28/04/2024 | 23 - 57 | Ăn 57 |
27/04/2024 | 60 - 81 | Ăn 60 |
26/04/2024 | 42 - 10 | Ăn 10 |
25/04/2024 | 02 - 13 | Ăn 13 |
24/04/2024 | 49 - 72 | Trượt |
23/04/2024 | 83 - 27 | Trượt |
22/04/2024 | 23 - 32 | Ăn 23 |
21/04/2024 | 85 - 70 | Ăn 70 |
20/04/2024 | 97 - 16 | Trượt |
19/04/2024 | 16 - 38 | Ăn 16, Ăn 38 |
13/02/2024 | 01 - 75 | Trượt |
08/02/2024 | 02 - 42 | Ăn 42 |
07/02/2024 | 01 - 68 | Trượt |
06/02/2024 | 71 - 17 | Ăn 17 |
05/02/2024 | 28 - 50 | Trượt |
04/02/2024 | 08 - 92 | Trượt |
03/02/2024 | 74 - 75 | Trượt |
02/02/2024 | 49 - 06 | Trượt |
01/02/2024 | 19 - 04 | Trượt |
31/01/2024 | 07 - 60 | Trượt |
30/01/2024 | 09 - 97 | Trượt |
29/01/2024 | 82 - 43 | Ăn 43 |
28/01/2024 | 95 - 23 | Trượt |
27/01/2024 | 24 - 32 | Ăn 24 |
26/01/2024 | 35 - 95 | Trượt |
25/01/2024 | 12 - 17 | Ăn 12, Ăn 17 |
24/01/2024 | 46 - 36 | Ăn 36 |
23/01/2024 | 41 - 96 | Ăn 41 |
22/01/2024 | 12 - 06 | Trượt |
21/01/2024 | 18 - 43 | Ăn 18 |
20/01/2024 | 65 - 63 | Ăn 65 |
19/01/2024 | 04 - 17 | Ăn 17 |
18/01/2024 | 63 - 34 | Trượt |
17/01/2024 | 72 - 67 | Ăn 67 |
16/01/2024 | 49 - 30 | Trượt |
15/01/2024 | 16 - 69 | Trượt |
14/01/2024 | 14 - 75 | Ăn 14, Ăn 75 |
13/01/2024 | 68 - 42 | Trượt |
12/01/2024 | 15 - 31 | Ăn 15 |
11/01/2024 | 60 - 09 | Ăn 09 |
10/01/2024 | 87 - 86 | Trượt |
09/01/2024 | 79 - 35 | Trượt |
08/01/2024 | 09 - 67 | Trượt |
07/01/2024 | 08 - 04 | Ăn 08 |
06/01/2024 | 20 - 69 | Ăn 69 |
05/01/2024 | 39 - 27 | Trượt |
04/01/2024 | 17 - 46 | Trượt |
03/01/2024 | 28 - 50 | Trượt |
02/01/2024 | 57 - 61 | Trượt |
01/01/2024 | 97 - 32 | Ăn 97, Ăn 32 |
31/12/2023 | 54 - 87 | Trượt |
30/12/2023 | 32 - 87 | Trượt |
29/12/2023 | 58 - 68 | Trượt |
28/12/2023 | 86 - 23 | Ăn 23 |
27/12/2023 | 50 - 02 | Trượt |
26/12/2023 | 28 - 26 | Ăn 26 |
25/12/2023 | 62 - 60 | Ăn 62 |
24/12/2023 | 40 - 31 | Trượt |
23/12/2023 | 53 - 70 | Trượt |
22/12/2023 | 08 - 15 | Trượt |
21/12/2023 | 26 - 93 | Ăn 26, Ăn 93 |
20/12/2023 | 16 - 60 | Trượt |
19/12/2023 | 65 - 17 | Trượt |
18/12/2023 | 27 - 05 | Trượt |
17/12/2023 | 38 - 46 | Trượt |
16/12/2023 | 20 - 12 | Trượt |
15/12/2023 | 86 - 06 | Ăn 06 |
14/12/2023 | 41 - 96 | Trượt |
13/12/2023 | 79 - 01 | Trượt |
12/12/2023 | 64 - 31 | Trượt |
11/12/2023 | 83 - 20 | Trượt |
10/12/2023 | 73 - 92 | Ăn 73, Ăn 92 |
09/12/2023 | 36 - 26 | Trượt |
08/12/2023 | 16 - 34 | Trượt |
07/12/2023 | 40 - 13 | Ăn 40, Ăn 13 |
06/12/2023 | 26 - 56 | Trượt |
05/12/2023 | 15 - 95 | Trượt |
04/12/2023 | 62 - 90 | Trượt |
03/12/2023 | 94 - 38 | Trượt |
02/12/2023 | 76 - 92 | Trượt |
01/12/2023 | 51 - 16 | Trượt |
30/11/2023 | 07 - 31 | Ăn 07 |
29/11/2023 | 70 - 67 | Ăn 70 |
28/11/2023 | 07 - 81 | Ăn 07 |
27/11/2023 | 48 - 35 | Trượt |
26/11/2023 | 93 - 31 | Trượt |
25/11/2023 | 15 - 38 | Ăn 15 |
24/11/2023 | 17 - 93 | Trượt |
23/11/2023 | 23 - 27 | Trượt |
22/11/2023 | 95 - 51 | Ăn 95 |
21/11/2023 | 62 - 49 | Trượt |
20/11/2023 | 74 - 89 | Ăn 89 |
19/11/2023 | 92 - 07 | Ăn 92 |
18/11/2023 | 45 - 43 | Trượt |
17/11/2023 | 16 - 06 | Trượt |
16/11/2023 | 85 - 53 | Trượt |
15/11/2023 | 83 - 96 | Ăn 83, Ăn 96 |
14/11/2023 | 25 - 42 | Trượt |
13/11/2023 | 04 - 35 | Ăn 35 |
12/11/2023 | 30 - 17 | Ăn 30 |
11/11/2023 | 61 - 12 | Trượt |
10/11/2023 | 68 - 18 | Trượt |
09/11/2023 | 47 - 63 | Ăn 47 |
08/11/2023 | 03 - 46 | Trượt |
07/11/2023 | 69 - 68 | Trượt |
06/11/2023 | 48 - 19 | Ăn 48, Ăn 19 |
05/11/2023 | 35 - 01 | Trượt |
04/11/2023 | 43 - 36 | Trượt |
03/11/2023 | 28 - 92 | Ăn 92 |
02/11/2023 | 62 - 25 | Ăn 25 |
01/11/2023 | 86 - 38 | Ăn 86 |
31/10/2023 | 60 - 73 | Trượt |
30/10/2023 | 54 - 64 | Trượt |
29/10/2023 | 81 - 80 | Trượt |
28/10/2023 | 92 - 86 | Trượt |
27/10/2023 | 36 - 71 | Ăn 36 |
26/10/2023 | 95 - 25 | Ăn 95 |
25/10/2023 | 04 - 95 | Trượt |
24/10/2023 | 36 - 39 | Trượt |
23/10/2023 | 53 - 40 | Trượt |
22/10/2023 | 84 - 43 | Trượt |
21/10/2023 | 79 - 18 | Ăn 18 |
20/10/2023 | 70 - 82 | Ăn 70, Ăn 82 |
19/10/2023 | 29 - 21 | Trượt |
18/10/2023 | 42 - 53 | Ăn 42 |
17/10/2023 | 49 - 89 | Trượt |
16/10/2023 | 20 - 92 | Trượt |
15/10/2023 | 72 - 93 | Ăn 72, Ăn 93 |
14/10/2023 | 42 - 41 | Trượt |
13/10/2023 | 15 - 76 | Ăn 76 |
12/10/2023 | 95 - 39 | Ăn 39 |
11/10/2023 | 74 - 17 | Trượt |
10/10/2023 | 59 - 96 | Ăn 96 |
09/10/2023 | 39 - 03 | Ăn 03 |
08/10/2023 | 02 - 10 | Ăn 02 |
07/10/2023 | 29 - 23 | Ăn 29 |
06/10/2023 | 89 - 65 | Trượt |
05/10/2023 | 67 - 70 | Trượt |
04/10/2023 | 74 - 43 | Trượt |
03/10/2023 | 67 - 83 | Trượt |
02/10/2023 | 34 - 58 | Trượt |
01/10/2023 | 04 - 13 | Trượt |
30/09/2023 | 76 - 09 | Trượt |
29/09/2023 | 84 - 17 | Trượt |
28/09/2023 | 64 - 80 | Trượt |
Lô xiên 2 là gì?
Ngày nay, lô đề luôn là một trong những trò giải trí phổ biến được nhiều người ưa thích. Việc chọn các con số lô hoặc số đề là điều mà người chơi thường xuyên phải thực hiện. Trong số các cách chơi, đánh lô xiên 2 là một lựa chọn phổ biến được nhiều người sử dụng. Vậy, lô xiên 2 là gì?
Lô xiên 2 chính là việc chọn 2 con số cuối cùng trong mỗi giải xổ số khi kết quả được công bố ở từng khu vực. Cần chú ý trừ đi 2 số cuối của giải đặc biệt vì chúng thuộc về số đề.
Lô xiên 2 thường có tỷ lệ thưởng cao hơn so với lô xiên 3 hoặc xiên 4. Vì vậy, nó đang được rất nhiều người chơi trên toàn quốc, bao gồm cả miền Bắc, Trung và Nam, ưa chuộng.
Lô xiên 2 MB ăn bao nhiêu?
Khi tham gia chơi lô xiên 2, người chơi cần phải nắm rõ tỷ lệ thưởng. Mặc dù từng nhà cái có tỷ lệ thưởng khác nhau, nhưng theo tỷ lệ chuẩn của lô xiên 2 miền Bắc, tỷ lệ thưởng thường là 1 ăn 10.
Chẳng hạn, nếu bạn đặt cặp lô xiên 2 với mức cược là 2.000 điểm, khi trúng thưởng, bạn sẽ nhận được 20.000 điểm. Vì vậy, lô xiên 2 không chỉ có tỷ lệ thắng cao mà còn có tỷ lệ thưởng hấp dẫn, điều này đã làm cho nhiều người chơi ưa chuộng cách chơi này.
Lô xiên XSMT ăn bao nhiêu?
Ngoài lô xiên 2 miền Bắc với tỷ lệ thưởng là 1:10, lô xiên miền Trung lại mang đến một tỷ lệ thưởng cực kỳ hấp dẫn. Khi đặt lô xiên 2 ở miền Trung, bạn sẽ có tỷ lệ thưởng là 1:29.
Vì vậy, khi quyết định tham gia lô xiên 2 miền Trung, bạn nên lựa chọn các nhà cái uy tín và chuyên nghiệp. Đối với lô xiên 2 miền Nam, tỷ lệ thưởng sẽ tương tự với miền Trung. Ngoài ra, còn có các cách chơi lô xiên 2 dựa trên 2 số đầu, 2 số giữa và nhiều phương pháp khác nữa.
Cách đánh lô xiên 2 bất bại
Có nhiều phương pháp đánh lô xiên 2 khác nhau. Do đó, người chơi cần tìm hiểu để chọn ra phương pháp phù hợp nhất:
Dựa vào quy luật những cặp số hay về cùng nhau
Dựa vào những kinh nghiệm được các cao thủ chia sẻ, để tăng cơ hội trúng lô xiên 2, bạn nên kết hợp các cặp số với nhau. Đây là một chiến thuật thường được người chơi kỳ cựu áp dụng và truyền đạt cho nhau. Ví dụ:
- Nếu số 57 về hôm trước, hãy xem xét lựa chọn số 34 cho ngày tiếp theo.
- Nếu số 98 về hôm trước, hãy cân nhắc đặt cược cho số 12 vào ngày sau đó.
- Khi số 23 về hôm trước, hãy xem xét số 98 cho ngày kế tiếp.
- Nếu số 98 về hôm trước, hãy suy xét về việc chọn số 13 cho ngày sau đó.
- Khi số 32 về hôm trước, hãy xem xét số 05 cho ngày tiếp theo.
Ngoài những cặp số này, bạn cũng có thể nghiên cứu và áp dụng các cặp số khác mà thường xuất hiện cùng nhau. Từ đó, bạn có thể xác định thêm các con số may mắn khác. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem xét các quy luật cặp số theo thứ tự hoặc ngày.
Dựa vào thống kê tần suất lô tô xuất hiện
Đây là một phương pháp thống kê được nhiều cao thủ và chuyên gia áp dụng, được coi là một phương pháp hiện đại với độ chính xác cao trong việc dự đoán lô đề.
Cho dù bạn chơi theo cách nào, dựa vào kết quả thống kê là rất quan trọng để tìm ra các con số may mắn. Ví dụ, một người chơi có thể dựa vào tần suất xuất hiện của các con số để đoán được những con số có khả năng về trong tương lai.
Bên cạnh đó, có nhiều phương pháp thống kê khác như theo đầu số, đuôi số, lô tô xuất hiện nhiều nhất, lô cực đại, và nhiều cách khác. Mỗi phương pháp thống kê này sẽ giúp bạn xác định được các con số tiềm năng hơn. Vì vậy, việc dành thời gian và công sức để nghiên cứu và hiểu về cách chơi lô xiên 2 là cần thiết.
Khi bạn đã có các con số may mắn, bạn chỉ cần đặt cược lô xiên tại nhà cái bạn lựa chọn. Ngoài ra, tham gia xổ số cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.
Soi cầu lô xiên 2 XSMB là gì?
Soi cầu lô xiên 2 XSMB đơn giản là bạn dự đoán 2 cặp số khác nhau trong 27 giải của xổ số miền Bắc sẽ xuất hiện. Để hiểu cách chơi lô xiên 2 chi tiết hơn, bạn có thể xem phần trên trong bài viết. Cụ thể, bạn thắng khi cả 2 số bạn đã chọn đều về đúng trong kết quả. Nếu chỉ có 1 con số về và 1 con số trượt, bạn sẽ thua cuộc.
Nếu muốn tăng tỷ lệ thắng, bạn có thể kết hợp đánh lô xiên 2 với việc đánh bao lô. Điều này có nghĩa rằng nếu một trong 2 con số bạn chọn về, bạn vẫn có cơ hội nhận thưởng.
Hiện nay, có nhiều phương pháp soi cầu lô xiên khác nhau, vì vậy, người chơi nên áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng khả năng thắng. Bạn cũng có thể kết hợp với các phương pháp soi cầu lô khác như soi cầu hôm nay để tối ưu hóa việc ghép lô xiên của bạn.
Chơi lô xiên có khả năng đánh bại tỷ lệ thưởng bình thường, cho phép bạn tiết kiệm tiền và có cơ hội ăn thưởng lớn hơn. Đây được coi là cách chơi lô hiệu quả nhất hiện nay.
>> Soi cầu lô xiên 3 – Chốt xiên 3 đẹp nhất hôm nay miễn phí <<
Phương pháp soi cầu lô xiên 2
Hiện nay, có đa dạng phương pháp soi cầu lô xiên 2 XSMB được ưa chuộng và áp dụng. Các phương pháp phổ biến bao gồm:
- Soi cầu tổng hiệu giải đặc biệt
- Thống kê bạc nhớ
- Soi cầu lô kép
- Soi cầu lô rơi
- Soi cầu lô tâm linh
- Thống kê lô tô
- Dự đoán lô rơi
Ngoài ra, còn tồn tại nhiều phương pháp mới khác được sáng tạo để cải thiện tỷ lệ thắng cược. Thông tin về những phương pháp này thường được chia sẻ trên các trang web và diễn đàn trực tuyến. Bạn có thể tham khảo và so sánh chúng với các phương pháp khác để tìm ra cách soi cầu phù hợp nhất cho mình.
Soi cầu lô xiên siêu chuẩn tại Caothusoicau
Caothusoicau là trang web uy tín hàng đầu hiện nay cho việc soi cầu xổ số. Trang cung cấp nhiều dự đoán và phân tích chính xác từ các chuyên gia, làm cho nó trở thành một nguồn tin đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến xổ số.
Khi bạn sử dụng Caothusoicau để soi cầu lô xiên 2, bạn có cơ hội thắng với tỷ lệ 1/17, lô xiên 3 với tỷ lệ 1/69 và lô xiên 4 với tỷ lệ 1/200. Ngoài ra, việc đăng ký và theo dõi soi cầu trên Caothusoicau rất đơn giản. Bạn chỉ cần điền thông tin cá nhân vào mục đăng ký và bạn đã có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của họ.
>> Soi cầu song thủ đề miền Bắc miễn phí,ăn thông <<
Tại sao nên soi cầu lô đề tại Caothusoicau
Cao thủ soi cầu là trang web soi cầu xổ số được đánh giá là uy tín nhất hiện nay. Khi tham gia vào trang web này, người chơi sẽ có cơ hội tìm kiếm những con số may mắn nhất cho mình. Chất lượng của dự đoán từ các chuyên gia tại đây cũng rất cao, giúp người chơi nhận định được các cặp số tiềm năng. Hướng dẫn an toàn cũng được cung cấp để đảm bảo người chơi có trải nghiệm tốt nhất.
Ngoài ra, việc soi cầu tại Cao thủ soi cầu được đảm bảo về mặt bảo mật tuyệt đối. Khi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, mọi thông tin cá nhân của người chơi sẽ được bảo vệ và không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
